| Beteckning: | Kaliber (mm): | Eldhastighet (sk/min): | Räckvidd (m): | Vikt (kg): |
|---|---|---|---|---|
| Ksp m/42 B | 7,62 | 600-750 | 600/1000 | 19/36 |
| Ksp m/58 | 7,62 | 600-850 | 600 | 11,6 |
| M 60 | 7,62 | 550 | 600/1000 | 10,5/17 |
| PKM/PKS | 7,62 | 650 | 1000 | 9/17 |
| MG 42 | ||||
| Kg m/37 | 6,5 | 500 | 1000 | 9,5 |
| Ksp m/36 | 6,5 | 600-700 | 1000 | 51 |
| Gatling m/1865 | 11 | |||
| Palmcrantz m/1875 | 12 |
