Anteckningar om interkontinentala robotar, ICBM.
-------------------------------------------------------------------------------
| Beteckning: | Namn: | Typ: | Räckvidd (km): | Status: | Land: |
|---|---|---|---|---|---|
| SS-18 / R-36M2 | Satan I / Voedova | Mirv | Aktiv | Ryssland | |
| Satan II | Mirv | Aktiv | Ryssland | ||
| SS-19 / UR100M | Stiletto / 15A30 | Aktiv | Ryssland | ||
| SS-25 | Sickle | Ryssland | |||
| B | Scud | 290 km | Nordkorea | ||
| C | Scud | Nordkorea | |||
| ER | Scud | 900 km | Nordkorea | ||
| KN-08 | 11500 km | Nordkorea | |||
| KN-11 | 900 km | Nordkorea | |||
| KN-14 | 10000 km | Nordkorea | |||
| KN-15 | Nordkorea | ||||
| Nodong | 1300 km | Nordkorea | |||
| Musudan | 3500 km | Nordkorea | |||
| Bulava | Ryssland | ||||
| LGM-30 | Minuteman III | 13000 | USA | ||
| LGM-30F | Minuteman II | 11265 | USA | ||
